LFT-330NB Industrial dehumidifier
Parameters
Model number: | LFT-330NB |
Function: | LCD display, 6 adjustable fan speeds, Intelligent dehumidification,HEPA,Temperature and humidity display |
N/A | |
LCD / APP/WIFI: | LCD/APP/WIFI |
Input voltage: | 110-120V/60Hz or 220-240V/50Hz |
Power: | 850W |
Runner size: | Φ240X25 mm |
Air flow: | 19L/24h(20°C,60%RH) |
Humid air flow: | Up to 35m³/h |
Dry air flow: | Up to 210m³/h |
Dry gas out trend: | 1pc |
Applicable area: | N/A |
Noise: | 45 dB |
Cooling method: | Air-cooled |
Air source: | Air |
Net weight: | ?kg |
Gross weight: | ?kg |
Product size: | L423XW310XH375 mm |
Packing size: | 495X380X435 mm (1PCS/BOX) |
Working Temp: | -15℃~+40℃ |
Storage Temp: | -20℃~+50℃ |
Working humidity: | 10%~90% ,95℉(35℃) |
Premium quality materials and craftsmanship