LFT-263AW Cabinet air purifier
Model number: | LFT-263AW | LFT-263BW |
Function: | LCD display, 5 adjustable fan speeds ,HEPA, ionizer,UV germicidal and TIO2 technology | LCD display,O3, 5 adjustable fan speeds ,HEPA,ionizer,UV germicidal and TIO2 technology |
Sensor: | AQI | |
N/A | ||
LCD / APP/WIFI: | LCD | |
Input voltage: | DC 24V/3A | |
Power: | 53W | 50W |
Ozone plate size: | N/A | 41X10 mm 1pc |
HEPA size: | 143X107X25 mm | |
Size of photocatalyst board: | 165X204X10mm 2pc | 165X85X10mm 2pc |
Air flow: | Max 230CFM | |
Ozone production: | N/A | 180mg/h |
UV lamp : | φ15X170mm(2pc), 254nm | φ15X170mm(1pc), 254nm |
Negative ion production: | ≥5 x 106cm3 (or≥2.5 x 106/cm3) | |
Applicable area: | 150M² or 1500FT² | 200M² or 2000FT² |
Noise: | 45 dB | |
Cooling method: | Air-cooled | |
Air source: | Air | |
Net weight: | 2.5kg | |
Gross weight: | 3.8kg | |
Product size: | L285XW245XH310 mm | |
Packing size: | 350X310X380 mm (1PCS/BOX) | |
Working Temp: | -10℃~+55℃ | |
Storage Temp: | -20℃~+60℃ | |
Working humidity: | 10%~90% ,95℉(35℃) | |
Premium quality materials and craftsmanship